Recherche de représentants de métiers pour les TRP
Par Raphaël Quinet le , modifié le .
Comme l’année dernière, nous faisons appel aux parents et aux anciens du collège pour trouver quelques personnes qui seraient disponibles pour présenter leur métier à des élèves de 6ème selon les modalités expliquées sur notre page des Tables Rondes.
Cette année, les Tables Rondes « Professionnels » auront lieu le vendredi 17 février 2023 entre 13h et 16h, juste avant le congé de détente du carnaval.
Nous avons déjà trouvé des intervenants pour plusieurs métiers pour lesquels nous avons habituellement de nombreuses demandes. Mais plusieurs étudiants se sont inscrits pour des métiers pour lesquels nous n’avons pas encore trouvé de volontaires, ou pas assez.
La table ci-dessous indique les métiers pour lesquels nous cherchons encore des intervenants. Explication des couleurs :
- Les métiers indiqués en orange sont ceux pour lesquels nous avons les besoins les plus importants (plus de 5 inscrits).
- Les métiers indiqués en noir n’ont pas encore d’intervenant ou pas assez, mais n’ont pas trop d’inscrits.
- Les métiers indiqués en grisé sont complets, n’ont qu’un(e) seul(e) élève inscrit(e), ou peuvent être remplacés par des métiers proches. Il s’agit de spécialités que nous n’avions pas les années précédentes et qui ont été ajoutées suite à des demandes directes de certains élèves. Ces tables ne seront organisées que s’il y a des volontaires prêt(e)s à se déplacer même pour un(e) seul(e) élève.
Métier | Inscrits | Intervenants |
---|---|---|
Table “Droit - Sciences politiques” | ||
Magistrature (juge, procureur,…) | 3 | 1 ✔ |
Avocat | 13 | 2 ✔ |
Juriste (entreprise, secteur public) | 4 | 1 ✔ |
Criminologue | 16 | 2 ✔ |
Sciences politiques | 10 | 2 ✔ |
Notaire | 2 | 1 ✔ |
Table “Santé” | ||
Médecin (généraliste et spécialiste) | 36 | 3 ✔ |
Dentiste | 11 | 1 ✔ |
Pharmacien | 22 | 2 ✔ |
Infirmier | 3 | 1 ✔ |
Sage-femme | 1 | à trouver |
Kinésithérapeute | 24 | 2 ✔ |
Ostéopathe | 1 | à trouver |
Sciences bio-médicales | 9 | 1 ✔ |
Vétérinaire | 5 | 1 ✔ |
Ergothérapeute | 0 | 0 ✔ |
Neurologue | 1 | à trouver |
Neuropsycholoque | 1 | à trouver |
Ophtalmologue | 1 | à trouver |
Table “Ingénieurs - Technologie” | ||
Ingénieur civil | 20 | 2 ✔ |
Ingénieur industriel | 11 | 2 ✔ |
Robotique, automation | 5 | à trouver |
Agronomie | 2 | 1 ✔ |
Table “Architecture - Design” | ||
Architecte - Ingénieur architecte | 11 | 2 ✔ |
Architecte d’intérieur | 5 | 1 ✔ |
Géomètre | 0 | 1 - |
Table “Economie” | ||
Management de l’entreprise | 16 | 2 ✔ |
Comptable | 1 | 1 ✔ |
Ingénieur de gestion | 20 | 2 ✔ |
Marketing | 18 | 1 besoin renforts |
Gestion des ressources humaines | 2 | à trouver |
Réviseur d’entreprise | 3 | 1 ✔ |
Logistique et transports | 2 | à trouver |
Commerce de détail | 1 | à trouver |
Banques et Assurances | 9 | 1 ✔ |
Table “Métiers de la communication” | ||
Journalisme | 8 | 1 ✔ |
Chargé de communication | 3 | 1 ✔ |
Organisateur d’événements | 6 | 1 ✔ |
Cinéma | 10 | 1 ✔ |
Réalisation de films d’animation | 1 | à trouver |
Ingénieur du son | 1 | à trouver |
Graphisme - Infographisme | 4 | 1 ✔ |
Table “Sciences” | ||
Biologie | 10 | 1 ✔ |
Chimie | 6 | 1 ✔ |
Formulateur/trice | 1 | à trouver |
Physique | 7 | 1 ✔ |
Mathématiques | 1 | à trouver |
Table “Enseignement” | ||
Maternel | 2 | à trouver |
Primaire | 2 | à trouver |
Secondaire | 3 | 1 ✔ |
Supérieur | 2 | à trouver |
Table “Langues” | ||
Traducteur | 2 | 1 ? |
Interprète | 4 | 1 ? |
Table “Socio - psycho - logopédie” | ||
Sociologue | 1 | à trouver |
Psychologue | 18 | 2 ✔ |
Logopède | 3 | 1 ✔ |
Table “Informatique” | ||
Informaticien (technicien, bachelier ou ingénieur) | 18 | 2 ✔ |
Cryptanalyste | 1 | à trouver |
Table “Armée - Police - Sécurité” | ||
Armée | 9 | 1 ✔ |
Police | 4 | 1 ✔ |
Table “Secteurs divers” | ||
Métier des arts (musique, théâtre, …) | 2 | 2 ✔ |
Pilote de ligne | 2 | 1 ✔ |
Agent immobilier | 2 | à trouver |
ONG environnementales et politique climatique | 3 | 1 ✔ |
Climatologue | 0 | 0 ✔ |
Mode (conception, design, aspect artistique) | 1 | à trouver |
Assistant(e) social(e) | 1 | à trouver |
Écrivain(e) | 1 | à trouver |
Lorsqu’il y a peu d’inscrits, il est possible de les regrouper en une seule session et de leur demander de permuter la première et deuxième heure si nécessaire, afin de faciliter la venue des intervenants.
Si vous êtes disponibles le 17 février après-midi ou si vous connaissez des personnes qui seraient disponibles, contactez l’AP ou la personne qui vous a transmis le lien vers cet article. Merci d’avance, au nom des élèves qui pourront orienter leur future carrière grâce à vous.
Cet article sera actualisé régulièrement au fur et à mesure que nous trouverons de nouveaux volontaires.